СХЕМА НА ФИРМЕНИТЕ УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ, РАЗПОЛОЖЕНИ
ВЪРХУ СТЪЛБОВЕ ОТ КОНТАКТНАТА И ОСВЕТИТЕЛНА МРЕЖА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
№ по ред | Вид табела | Брой монтирани | Забележка | |
Бул. "Липник" + Кръгово кръстовище | ||||
1. | КАУФЛАНД | 8 | ||
2. | БИЛЛА | 8 | ||
3. | ЦБА | 3 | ||
4. | МОТО ПФОЕ | 1 | ||
5. | МАСТЕР-ДИАГН. Ц-Р | 1 | ||
6. | МЕДИНА МЕД | 2 | ||
7. | БИСТРА И ГАЛИНА | 1 | ||
8. | БОРО ТЕРАКОЛ | 1 | ||
9. | PEUGEOT - София Франс Ауто | 1 | ||
10. | Бултекс 99 - работно облекло | 2 | ||
11. | Ромпетрол | 1 | ||
12. | Carrefour | 7 | от кръговото към КАТ | |
13. | Евро 07 | 2 | ||
14. | Mr. Bricolage | 6 | ||
15. | BAUMAX | 3 | ||
16. | Praktiker | 4 | ||
17. | Multirama | 1 | ||
18. | Carrefour | 5 | от КАТ, посоак център | |
19. | Пени маркет | 4 | ||
20. | Сонев и синове | 1 | ||
21. | Мегамол Русе | 8 | ||
22. | ЛИДЛ България | 7 | ||
23. | ДЖАМБО | 4 | ||
ОБЩО: 81 | ||||
Бул. "Цар Освободител" | ||||
1. | ЦБА | 1 | ||
2. | Хотел "Лилия" | 2 | ||
3. | МОТО ПФОЕ | 2 | ||
4. | КАУФЛАНД | 8 | ||
5. | БИЛЛА | 5 | ||
6. | ТЕХНОПОЛИС | 1 | ||
7. | РОБЕВ ТАКСИ | 2 | ||
8. | БИСТРА И ГАЛИНА | 1 | ||
9. | Вигор | 2 | ||
10. | Carrefour | 1 | от Автогарата към Симовата мелница | |
11. | БИЛЛА | 2 | ||
12. | Carrefour | 2 | ||
13. | BAUMAX | 8 | ||
14. | Автосервиз "Озон" | 1 | ||
15. | Виг трейд | 1 | ||
16. | Елиза | 1 | ||
17. | Mr. Bricolage | 2 | ||
18. | Mr. Bricolage | 1 | ||
19. | Пени маркет | 2 | ||
20. | Обменно бюро | 1 | ||
21. | Praktiker | 6 | ||
22. | Магазин за фуражи | 1 | ||
23. | Multirama | 3 | ||
24. | ЗОРА | 1 | ||
25. | Пени маркет | 2 | ||
26. | Мегамол Русе | 6 | ||
27. | ЛИДЛ България | 2 | ||
28. | ДЖАМБО | 8 | ||
ОБЩО: 75 | ||||
Бул. "България" | ||||
1. | МОТО ПФОЕ | 2 | ||
2. | БОРО ТЕРАКОЛ | 1 | ||
3. | КАУФЛАНД | 3 | ||
4. | БИЛЛА | 10 | ||
5. | ЦБА | 1 | ||
6. | БТБ | 2 | ||
7. | ПроКредит банк | 2 | ||
8. | ТЕХНОПОЛИС | 5 | ||
9. | Carrefour | 5 | посока към бул. "Христо Ботев" | |
10. | PEUGEOT-София Франс Ауто | 3 | ||
11. | Даскалов | 1 | ||
12. | Carrefour | 4 | От Дунав мост, посока център | |
13. | BAUMAX | 5 | ||
14. | Mr. Bricolage | 3 | п.в. "Охлюва" | |
15. | Mr. Bricolage | 3 | ||
16. | Mr. Bricolage | 2 | п.в. "Волов" | |
17. | Mr. Bricolage | 2 | до Мототехника | |
18. | ХОТЕЛ "ОДИСЕЙ" | 2 | ||
19. | Хотел Фамилия | 2 | ||
20. | Praktiker | 17 | ||
21. | ДЖАМБО | 12 | от Дунав мост до бул. Хр. Ботев | |
22. | Multirama | 1 | ||
23. | ЗОРА | 1 | ||
24. | Алуминиев и PVC профил | 1 | ||
25. | Пени маркет | 2 | ||
26. | КВС Агро България - склад за торове | 2 | ||
27. | Акт лоджистик | 2 | ||
28. | Сонев и синове | 3 | ||
29. | Service MAN | 2 | Вход/изход София | |
30. | Стибис | 1 | ||
31. | ДЖАМБО | 4 | от п.в. Охлюва до бул. Хр. Ботев | |
32. | Ауто стар | 2 | ||
33. | Тахографи | 2 | ||
34. | Мегамол Русе | 7 | от Дунав мост до разклона за Мототехника | |
ОБЩО: 117 | ||||
Бул. "Христо Ботев" | ||||
1. | ТЕХНОПОЛИС | 1 | ||
2. | ЦБА | 2 | ||
3. | МОТО ПФОЕ | 3 | ||
4. | ХОТЕЛ "ШАНС" | 1 | ||
5. | БОРО ТЕРАКОЛ | 1 | ||
6. | КАУФЛАНД | 6 | ||
7. | БИЛЛА | 4 | ||
8. | БИСТРА И ГАЛИНА | 1 | ||
9. | ЕКОН | 1 | ||
10. | НАФТЕКС ПЕТРОЛ | 1 | ||
11. | ХОТЕЛ "РОДИНА" | 1 | ||
12. | ЦБА | 1 | ||
13. | ЧАРЛИНО | 1 | ||
14. | ДЖАМБО | 6 | ||
15. | PEUGEOT- София Франс Ауто | 2 | ||
16. | Carrefour | 6 | ||
17. | Експресен транспорт..... | 1 | ||
18. | BAUMAX | 3 | ||
19. | Даскалов | 1 | ||
20. | Mr. Bricolage | 3 | ||
21. | ХОТЕЛ "ОДИСЕЙ" | 2 | ||
22. | Multirama | 2 | ||
23. | ЗОРА | 1 | ||
24. | КАРИНА | 2 | ||
25. | Пени маркет | 2 | ||
26. | МЕТРО | 1 | ||
27. | Ауто стар | 1 | ||
28. | Мегамол Русе | 3 | ||
29. | Технополис | 1 | ||
ОБЩО: 61 | ||||
Бул. "Скобелев" | ||||
1. | Пчеларски център | 1 | ||
2. | БИЛЛА | 3 | ||
3. | МОТО ПФОЕ | 1 | ||
4. | РОБЕВ ТАКСИ | 1 | ||
5. | БИСТРА И ГАЛИНА | 1 | ||
6. | ЧАРЛИНО | 3 | ||
7. | BAUMAX | 2 | ||
8. | Carrefour | 3 | ||
9. | Mr. Bricolage | 2 | ||
10. | Praktiker | 4 | ||
11. | Multirama | 1 | ||
12. | ЗОРА | 2 | ||
13. | Еконт експрес | 1 | ||
14. | ЛИДЛ България | 2 | ||
15. | ДЖАМБО | 2 | от ул. "Дондуков Корсаков" до ул. "Борисова" | |
16. | ДЖАМБО | 2 | от "Борисова" до кръговото | |
ОБЩО: 31 | ||||
Бул. "Мидия Енос" | ||||
1. | БИЛЛА | 4 | ||
2. | БИСТРА И ГАЛИНА | 1 | ||
3. | ЦБА | 1 | ||
4. | БАНКА ПИРЕОС | 1 | ||
5. | Палтекс | 2 | ||
6. | Mr. Bricolage | 1 | ||
7. | ХОТЕЛ "ОДИСЕЙ" | 2 | ||
8. | КОБРА-АВТОСТЪКЛА | 2 | ||
9. | Praktiker | 2 | ||
10. | Мегамол Русе | 2 | ||
11. | Техномаркет | 2 | ||
12. | ДЖАМБО | 2 | ||
ОБЩО: 22 | ||||
Бул. "Тутракан" | ||||
1. | НИКТРАНС | 1 | ||
2. | КАУФЛАНД | 2 | ||
3. | Дунавски драгажен флот | 1 | ||
4. | Mr. Bricolage | 2 | ||
5. | Praktiker | 2 | ||
6. | Carrefour | 2 | ||
7. | Пени маркет | 1 | ||
8. | Мегамол Русе | 4 | ||
9. | ДЖАМБО | 1 | ||
ОБЩО: 16 | ||||
Бул. "Фердинанд" | ||||
1. | Заложна къща | 1 | ||
2. | ЗАД "Застраховане" | 1 | ||
3. | ДЖАМБО | 1 | ||
ОБЩО: 3 | ||||
Бул. "Съединение" | ||||
1. | ТЕХНОПОЛИС | 1 | ||
2. | Експресен транспорт..... | 1 | ||
3. | Mr. Bricolage | 1 | ||
4. | Praktiker | 1 | ||
5. | БИСАЙД | 2 | ||
6. | Мегамол Русе | 3 | ||
7. | Мегамол Русе | 2 | ||
8. | ДЖАМБО | 1 | ||
ОБЩО: 12 | ||||
Ул. "Плиска" | ||||
1. | Крепежни елементи | 2 | ||
2. | Бултекс 99 - работно облекло | 1 | ||
3. | Carrefour | 2 | ||
4. | МЕДИНА МЕД | 1 | ||
5. | БИСТРА И ГАЛИНА | 1 | ||
6. | Пени маркет | 1 | ||
ОБЩО: 8 | ||||
Ул. "Борисова" | ||||
1. | ДЖАМБО | 3 | ||
2. | Пени маркет | 1 | ||
3. | Carrefour | 2 | ||
4. | БИЛЛА | 3 | ||
5. | БИСТРА И ГАЛИНА | 3 | ||
6. | ЦБА | 1 | ||
7. | ПроКредит банк | 2 | ||
8. | БАНКА ПИРЕОС | 1 | ||
9. | БИЛЛА | 1 | ||
10. | Mr. Bricolage | 2 | ||
11. | ХОТЕЛ "ОДИСЕЙ" | 4 | ||
12. | BAUMAX | 1 | ||
13. | Multirama | 2 | ||
14. | ЗОРА | 1 | ||
15. | ЛИДЛ България | 2 | ||
16. | Инсес | 2 | ||
17. | Техномеркет | 1 | ||
ОБЩО: 32 | ||||
Ул. "Тулча" | ||||
1. | Бултекс 99 - работно облекло | 1 | ||
2. | МЕДИНА МЕД | 1 | ||
3. | Carrefour | 3 | ||
4. | Praktiker | 2 | ||
5. | Спиди | 1 | ||
6. | Мегамол Русе | 2 | ||
7. | ЛИДЛ България | 2 | ||
ОБЩО: 12 | ||||
Ул. "Никола Петков" | ||||
1. | БИЛА | 1 | ||
2. | СИЛВАНА | 1 | ||
3. | Ромпетрол | 1 | ||
4. | Експресен транспорт..... | 1 | ||
5. | Мегамол Русе | 1 | ||
6. | ЛИДЛ България | 1 | ||
7. | Техномаркет | 1 | ||
ОБЩО: 7 | ||||
Ул. "Потсдам" | ||||
1. | Carrefour | 2 | ||
2. | Пени маркет | 1 | ||
3. | Техномаркет | 1 | ||
ОБЩО: 4 | ||||
Ул. "Александровска" | ||||
ОБЩО: | ||||
Ул. "Иван Ведър" | ||||
1. | Ромпетрол | 1 | ||
2. | Евтин дървен материал | 1 | ||
3. | Carrefour | 2 | ||
ОБЩО: 4 | ||||
Ул. "Николаевска" | ||||
1. | Carrefour | 2 | ||
2. | ЦБА | 1 | ||
3. | КОСЕР | 4 | ||
4. | МОТО ПФОЕ | 2 | ||
5. | ЧАРЛИНО | 1 | ||
6. | Mr. Bricolage | 1 | ||
7. | КОБРА-АВТОСТЪКЛА | 2 | ||
8. | Praktiker | 2 | ||
9. |
|